Klantenservice
Meer dan 1 ontwerp?
Let op De prijzen zijn per ontwerp. Als je verschillende ontwerpen nodig hebt kun je dit product eerst 1 keer in je mandje plaatsen. Daar kun je het dan gemakkelijk kopiëren.
VerderEen design opsturen is heel eenvoudig. Volg onze instructies en upload gemakkelijk jouw ontwerp. Klik op de instructies voor meer informatie.
Om het perfecte ontwerp te maken, hebben we enkele duidelijke sjablonen/voorbeelden gemaakt. Hieronder vind je de meest populaire sjablonen. Klik op onderstaande link om alle sjablonen te bekijken.
Gids | ||
Rond 30 mm | Adobe indesign | |
Rond 40 mm | Adobe indesign | |
Rond 50 mm | Adobe indesign | |
Rond 60 mm | Adobe indesign |
Veelgestelde vragen over dit product:
Voor- en nadelen
Belangrijkste specificaties
Hieronder vind je de belangrijkste specificaties:
rond - 95mm - glanzend
Let op: Transparante stickers kunnen niet met de kleur wit worden bedrukt. In plaats van wit is het transparant. Bij "Glanzend" en "Beschrijfbaar" materiaal is dit geen probleem! Niet geschikt voor stempels of stiften, hierbij zullen vlekken ontstaan
Maat | Voorbeeld | Werktekening |
Gids | ||
Rond 30 mm | Adobe Indesign | |
Rond 40 mm | Adobe Indesign | |
Rond 50 mm | Adobe Indesign | |
Rond 60 mm | Adobe Indesign | |
Rond 95 mm | Adobe Indesign | |
Rond 148 mm | Adobe Indesign | |
Rond 210 mm | Adobe Indesign | |
A8 Enkelzijdig (52 x 74 mm) | Adobe Indesign | |
A7 (74 x 105 mm) | Adobe Indesign | |
A6 (105 x 148 mm) | Adobe Indesign | |
210 x 148 mm | Adobe Indesign | |
85 x 55 mm | Adobe Indesign | |
105 x 210 mm | Adobe Indesign | |
105 x 105 mm | Adobe Indesign | |
52 x 52 mm | Adobe Indesign | |
74 x 74 mm | Adobe Indesign | |
120 x 120 mm | Adobe Indesign | |
148 x 148 mm | Adobe Indesign | |
210 x 210 mm | Adobe Indesign | |
297 x 297 mm | Adobe Indesign |
Aanleverspecificaties voor Standaard stickers
Veelgestelde vragen over Standaard stickers